Canyoning information
| Nº | Canyons Name | Max/Min | Rappel más | Number | Fall more high | Time to walk | Time car | Exit | Unevenness | Ropes to advise | |||
| Persons | Difficulty | more high | Rappels | Go | Return | Go | Return | Total | |||||
| 1 | R.de Gi Inferior* | 10\2 | I.F | 18 m | 8 | 18 m | 45' | Immediate | 30' | 30' | NO | 200 mts. | 3x20 |
| 2 | R.de Gi Integral* | 6\2 | M.D | 60 m | 28 | 150 m | 2h30' | Immediate | 1 h | 30' | 1 | 850 mts. | 2x60+1x50+1x20 |
| 3 | Estreitos de Tarref* | 10\2 | I.F | 12 m | 7 | 12 m | 45' | 30' | 30' | 30' | 1 | 100 mts. | 3x12 |
| 4 | Praia de Lisboa integral | 10\2 | D.D | 56 m | 10 | 108 m | 1h. | 25' | 10' | 0 | 2 | 225 mts. | 2x60+3x35+1x20 |
| 5 | Praia de Lisboa | 10\2 | P.AD | 32 m | 10 | 32 m | 45' | 20' | 10' | 0 | 1 | 175 mts. | 3x35+1x20 |
| 6 | R. das Burras y de Matinho | 10\2 | P.AD | 34 m | 10 | 34 m | 1h | 15' | 30' | 20' | 2 | 450 mts. | 2x35+2x20 |
| 7 | Cavouco de Peregrina o Estraga | 10\2 | P.AD | 50 m | 16 | 56 m | Immediate | 10' | 30' | 20' | 1 | 550 mts. | 2x50+2x25 |
| 8 | C.de Esdrougal Integral* | 10\2 | D.D | 49 m | 24 | 90 m | 1h30' | 1h | 1h | 30' | 2 | 600 mts. | 1x20+2x40+2x50 |
| 9 | C.de Esdrougal medio y final* | 10\2 | P.AD | 49 m | 15 | 49 m | 2 h | 1h | 30' | 30' | 2 | 200 mts. | 2x50+2x10 |
| 10 | Tapume de Verissimo* | 10\2 | D.D | 53 m | 15 | 105 m | 20' | 1h | 1h | 30' | 1 | 750 mts. | 2x55+2x25+1x10 |
| 11 | R.do Paço | 10\2 | D.D | 52 mts. | 11 | 83 mts. | 1h | Immediate | 30' | 25' | 2 | 700 mts. | 3x55+2x35 |
| 12 | R.de Selvao y de Barbasco | 10\2 | P.AD | 40 m | 6 | 40 m | 20' | 10' | 30' | 20' | 2 | 400 mts. | 3x40+2x20 |
| 13 | R. de Abobada | 10\2 | P.AD | 30 m | 15 | 30 m | 45' | Immediate | 30' | 30' | 2 | 500 mts. | 3x30+2x10 |
| 14 | R.Das Pombas Integral* | 6\2 | M.D.E. | 60 m | 31 | 230 mts. | 10' | 45' a 1h | 1h | 35' | various | 1.400 mts. | 2x60+1x50+1x20 |
| 15 | R.Brava | 8\2 | M.D | 65 m | 20 a 25 | 170 mts. | 20' | Immediate | 1h | 2h | NO | 1.100 mts. | 2x65+2x50+2x20 |
| 16 | R.de Mesa y Desemborcadouro | 10\2 | P.AD. | 46 m | 24 | 46 | 30' a 45' | immediate | 1h. | 0 | 2 | 1.150 mts. | 2x50+2x10 |
| 17 | R.de Poio y Cruzinha ( Po. No.) | 6\2 | D.D | 51 m | 28 | 95 | 20' | immediate | 1 h | 0 | 1 | 1250 mts. | 2x55+2x25+1x10 |
| 18 | R. de Cruzinha o Roncador | 10\2 | I.F | 8 m | 4 | 10 | 20' | immediate | 10' | 0 | various | 120 mts. | 3x20 |
| 19 | R. de Mariana y R. Seca | 10\2 | P.AD | 55 m | 19 | 0 | 1h.45' | 35' | 20' | 1h. | NO | 300 mts. | 2x55+2x25+1x10 |
| 20 | R. Espadana y Ilheu ( Porto N. ) | 10\2 | P.AD | 42 m | 20 | 64 mts. | 30' | 1h.15' | 1h. | 1h.20' | NO | 1.170 mts. | 2x20+2x30 |
| 21 | R.de Tenente y Pinto ( Port N. ) | 10\2 | P.AD | 55 m | 15 | 90 | 20' | 1h. 15' | 1h. | 1h.20' | 1 | 700 mts. | 2x55+2x25+1x10 |
| 22 | R. de Lindo Guincho ( Afluent) | 10\2 | P.AD. | 48 m | 13 | 48 | 20' | 1h | 1h | 1h. 20' | 1 | 1.120 mts. | 1x20+2x50 |
| 23 | R. de Croca ( Janela) | 8\2 | D.D | 53 m | 14 | 105 | 10' | 1h | 1h. | 30' | 2 | 700 mts. | 2x55+2X25+2x10 |
| 24 | R.de Janela | 10\2 | P.AD. | 45 m | 5 | 45 | 1h.15' | 20' | 30' | 30' | 2 | 300 mts. | 2x45+2x25+1x10 |
| 25 | R.de Sto Antao ( Afluent ) | 10\2 | P.AD. | 40 m. | 10 | 40 m. | 1h.15' | 20' | 30' | 30' | 1 | 500 mts. | 3x45 + 2x25+1x20 |
| 26 | R. das Pombas Inferior* | 6\2 | M.D.E. | 60 m | 16 | 230 mts. | 1h.15' | 1h. | 1h. | 35' | NO | 750 mts. | 2x60+2x25+2x10 |
| 27 | Riberinha Curta | 4\2 | M.D.E. | 42 m | 21 | 240 mts. | 10' | 1h | 30' | 20' | NO | 575 mts. | 3x45+2x10 |
| 28 | R. Baixa o de St. Isabel | 8\2 | M.D. | 58 m | 11 | 154 mts. | 1h.45' | 1h. | 1h. | 35' | NO | 400 mts. | 2x60+2x25+2x10 |
| 29 | Ribeira de Curral | 4\2 | M.D.E. | 125 mts. | 10 | 200 mts. | immediate | 1h.30' | 1h. | 0 | NO | 650 mts. | 2x125+2x60+2x25 |
| 30 | R. deEscrivaninha Inf y da Bicha | 10\2 | P.AD. | 35 mts. | 15 | 35 mts. | 1h. | 45' | 20' | 0 | NO | 650 mts. | 3X35+2X20+2X10 |
| 31 | Ribeira da Cruz | 10\2 | P.AD. | 40 mts. | 4 | 40 mts. | 5' | 45' | 0 | 0 | NO | 100 mts. | 2x40+2x10 |
| 32 | Ribeira de Cha de Peagem | 6\2 | M.D. | 65 mts. | 9 | 140 mts. | 2 h. | 1h.20' | 0 | 0 | NO | 450 mts. | 2x65+2x50+2x25 |
| 33 | Ribeira Yuste-Gomez | 6\2 | M.D. | 50 mts. | 9 | 150 mts. | 1h 20' | 1h. | 0 | 0 | NO | 500 mts. | 2x55+2x25+1x10 |
| 34 | Ribeira das Fontainhas | 10\2 | P.AD. | 30 mts. | 3 | 30 mts. | 1h. | 1h. | 0 | 0 | 1 | 150 mts. | 2x35 |
| 35 | Ribeira do Poço da Corda | 8\2 | D.D | 65 mts. | 13 | 108 mts. | 20' | 1h.30' | 25' | 15' | 2 | 450 mts. | 2x65+2x50+2x25 |
| 36 | Canhon de R. de Alto Mira | 10\2 | I.F | 0 | 0 | 0 | 30' | 1h | 1h | 1h | various | 600 mts. | 0 |
| 37 | Canhon de R. das Patas | 10\2 | I.F | 0 | 0 | 0 | immediate | 20' | 1h | ´1h. | various | 410 mts. | 0 |
| 38 | Ribeira de Esdrougalinho | 8\2 | D.D | 60 mts | 13 | 85 mts. | 2 h. | 30' | 30' | 30' | 2 | 600 mts. | 2x65+2x50+2x25 |
| 39 | 1º Afluente del Gi inferior | 10\2 | I.F | 15 mts. | 1 | 15 mts. | 1 h. | immediate | 35' | 35' | 1 | 50 mts. | 2x15 |
| 40 | 2º Afluente del Gi inferior | 8\2 | P.AD. | 50 mts. | 5 | 50 mts. | 1 h. | immediate | 35' | 35' | 1 | 150 mts. | 2x50 + 2x25 |
| 41 | R. do Estreito y de Pedranto | 8\2 | P.AD. | 50 mts. | 11 | 75 mts. | 1h. | 30' | 20' | 0 | 1 | 450 mts. | 2x50+2x30 |
| 42 | Cavouco de Alecrim (afluente) | 10\2 | I.F | 17 mts | 2 | 17 mts. | immediate | 30' o 45' | 1h. | 20. | 2 | 100 mts. | 2x20 |
| 43 | C. de Curral das Cabras( afluen) | 10\2 | P.AD. | 55 mts. | 2 | 55 mts. | 5' | 30' a 45' | 1h. | 20' | NO | 100 mts. | 2x55+1x10 |
| 44 | R. de Cavouquinho de agua( aflu) | 10\2 | P.AD. | 35 mts. | 5 | 35 mts. | 20' | 30' a 45' | 1h. | 20' | NO | 100 mts. | 2x35+2x10 |
| 45 | Ribeira Covada de Agua ( aflue) | 8\2 | D.D | 45 mts. | 12 | 155 mts. | 10' | 30' | 1h. | 35' | NO | 400 mts. | 3x50 +2x35 |
| 46 | Ribeira da Vinha superior | 8\2 | D.D | 52 mts. | 9 | 90 mts. | 30' | 1h. | 30' | 25' | NO | 500 mts. | 3x50 +2x35 |
| 47 | 1º Afluente dech. R. das Patas | 10\2 | P.AD. | 35 mts. | 1 | 35 mts. | 5' | 5' + Patas | 1h. | 1h. | NO | 50 mts. | 2x40 |
| 48 | Ribeira de Antonio Sale | 10\2 | P.AD. | 40 mts. | 1 | 40 mts. | 45' | 10' | 20' | 20' | NO | 100 mts. | 2x40 |
| 49 | Ribeira de Mao Pa Tras | 10\2 | P.AD. | 65 mts. | 5 | 88 mts | 1h. | 1h. | 30' | 20' | varias | 500 mts. | 2x65 + 2x20 |
| 50 | Ribeira de Lombo do Passo | 10\2 | P.AD. | 30 mts. | 2 | 30 mts. | 1h. | immediate | 30' | 30' | various | 450 mts. | 3x30 |
| 51 | Ribeira de Corvo | 10\2 | I.F | 18 mts. | 1 | 18mts. | 1h.30. | 1h.30' | 0 | 0 | NO | 50 mts. | 2X18 |
| 52 | Ribeira de Urtinha e Ladrao | 10\2 | D.D. | 57 mts. | 9 | 57 mts. | 20' | 20' + Mesa | 30' | 1h. | YES | 1.300 mts. | 2x60+2x25+2x10 |
| 53 | Cabouco de luz ( cascadas de..) | 10\2 | P.AD. | 40 mts. | 5 | 58 mts. | 20' | immediate | 0 | 0 | 1 | 200 mts. | 2x40+ 2x30 |
Difficulty:
I.F: To initiate- Easy
P.AD:To Perfect- something Diffícult
D.D: Diffícult
M.D: Very Diffícult
M.D.E. E.Extreme very difficult
* with water all the time and very good equiping.
